V60-0101
X-Ref | G 052 162 A2 |
---|---|
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | V99-1017 |
Inhalt [Liter] | 1 |
chem. Eigenschaft | synthetisch |
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | Ja |
Systemfüllmenge beachten | Ja |
Mengeneinheit | Liter |
Gebindeart | Flasche |
Öl-Herstellerempfehlung | AISIN WARNER 3314, DEXRON III, BMW 7045E, BMW LA2634, BMW LT 71141, CHRYSLER MS7176E, CHRYSLER 9602, CHRYSLER ATF +3, CHRYSLER ATF +4, ALUMIX ATF MULTI, FIAT 9.55550-AV1, FIAT 9.55550-AV4, FORD M2C195-A, FORD M2C202-B, FORD MERCON, FORD MERCON V, FORD M2C924-A, FORD M2C922-A1, GM 9986195, HONDA ATF Z-I, HYUNDAI SP III, ISUZU BESCO ATF -II, ISUZU BESCO ATF -III, JASO M315 TYPE 1A, JATCO 3100 PL085/FWD, JWS 3309/TYPE T-IV, MAZDA ATF D-III, MAZDA ATF M-3, ATF M-V, MB 235.71, MB 236.6, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MITSUBISHI SP-II, MITSUBISHI SP-III, NISSAN MATIC C/D/J/K, SAAB 3309, SUBARU ATF OIL, SUBARU ATF HP, SUZUKI ATF 3309, SUZUKI ATF 3317, TOYOTA TYPE D-2, TOYOTA TYPE T, TOYOTA TYPE T-II, TOYOTA TYPE T-III, TOYOTA TYPE T-IV, ZF TE-ML 11B, ATF Spezial |
Farbe | rot |
Empfohlenes Wechselintervall [Jahre] | 5 |
Empfohlenes Wechselintervall [km] | 60000 |
Höhe [mm] | 225 |
Breite [mm] | 115,0 |
Länge [mm] | 60 |
Bezeichnungstext | Original VAICO Qualität |
EAN | 4046001416637 |
VAICO Getriebeöle bieten hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und erfüllen zahlreiche OE-Spezifikationen namhafter Fahrzeugmarken. Selbst unter schwersten Betriebsbedingungen leisten VAICO Getriebeöle einen wichtigen Beitrag zur dauerhaften Pflege und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Zudem sorgen VAICO Getriebeöle für Kühlung, verhindern Korrosion und ermöglichen einen leichten Gangwechsel. Weitere Vorteile: | |
Optimale Abstimmung für Ihr Fahrzeug | |
Strenge Qualitätsstandards | |
Entsprechend der OE-Herstellernormen | |
Erhöhung der Getriebelebensdauer | |
Ein Getriebe muss funktionieren und zuverlässig sein. Das Getriebeöl von VAICO gewährleistet eine optimale Schmierlösung für Automatik-, Schalt- & Lenkgetriebe, Getriebe für Hybridautos, Elektroautos sowie Verteilergetriebe von PKW und Transporter. Geprüft durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement auf die vorgegebenen Fließeigenschaften (Viskosität) und die Qualität des Herstellers. |
Artikel, die Sie interessieren könnten
Hersteller | Model | Typ | Baujahr von | bis |
---|
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|